Информация о неиспользуемых землях сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности Белгородской области, по состоянию на 1 января 2026 года
|
Хозяйство |
Кадастровый номер |
Общая площадь участка, га |
Площадь пашни, га |
Площадь пастбищ, га |
|
Белгородский район |
||||
|
АОЗТ "Красный Октябрь" |
31:15:0308008:693 |
1.86 |
1.86 |
0 |
|
ЗАО "Колос" |
31:15:1805001:5 |
4 |
4 |
0 |
|
ЗАО "Колос" |
31:15:1706003:28 |
2 |
2 |
0 |
|
ООО "Дмитротарановское" |
31:15:2405005:18 |
3 |
3 |
0 |
|
ОАО "Заря" |
31:15:0904008:143 |
3.1 |
3.1 |
0 |
|
ООО "Рассвет" |
31:15:0901008:9 |
2 |
2 |
0 |
|
ИТОГО |
|
31.16 |
18.19 |
12.26 |
|
Валуйский городской округ |
||||
|
АОЗТ "Искра" |
31:26:0000000:233 |
26.52 |
7.96 |
18.56 |
|
АОЗТ "Рассвет" |
31:26:3308001:4 |
1.89 |
1.89 |
0 |
|
ИТОГО |
|
28.41 |
9.85 |
18.56 |
|
Губкинский городской округ |
||||
|
АОЗТ "Осколец" |
31:03:0810001:77 |
12 |
12 |
0 |
|
АОЗТ "имени Тимирязева" |
31:03:1905001:10 |
3.87 |
3.87 |
0 |
|
ИТОГО |
|
15.87 |
15.87 |
0 |
|
Шебекинский городской округ |
||||
|
ЗАО "имени Ленина" |
31:17:1605001:8 |
3.5 |
3.5 |
0 |
|
ЗАО "имени Ватутина" |
31:17:1802002:40 |
5.56 |
5.56 |
0 |
|
ИТОГО |
|
9.06 |
9.06 |
0 |
|
Яковлевский городской округ |
||||
|
СПК "Правда" |
31:10:0000000:225 |
104.7 |
19.8 |
84.9 |
|
ИТОГО |
|
104.7 |
19.8 |
84.9 |
| Хозяйство | Кадастровый номер | Общая площадь участка, га | Площадь многолетних насаждений, га | Площадь сенокосов, га | Площадь пастбищ, га | Площадь прочих угодий, га |
| Алексеевский городской округ | ||||||
| СПК "Урожай" | 31:22:0000000:284 | 584,65 | 0 | 0 | 540,9 | 43,75 |
| СПК "Зенит" | 31:22:0601001:51 | 0,64 | 0 | 0 | 0,64 | 0 |
| СПК "Надежда" | 31:22:0000000:237 | 207,3 | 0 | 0 | 207,3 | 0 |
| СПК "Заря" | 31:22:0000000:253 | 223,79 | 0 | 1,65 | 222,14 | 0 |
| СПК "Дружба" | 31:22:0000000:280 | 340,9 | 0 | 0 | 340,9 | 0 |
| СПК "имени Чапаева" | 31:22:0000000:285 | 549,93 | 0 | 0 | 549,93 | 0 |
| СПК "Калитва" | 31:22:0000000:287 | 151,27 | 0 | 58,79 | 92,48 | 0 |
| СПК "Правда" | 31:22:0000000:220 | 227,88 | 0 | 0 | 227,88 | 0 |
| СПК "Колос" | 31:22:1306001:27 | 21,77 | 0 | 0 | 21,77 | 0 |
| СПК "Колос" | 31:22:0000000:243 | 526,21 | 0 | 0 | 526,21 | 0 |
| СПК "Новая жизнь" | 31:22:0000000:286 | 417,9 | 0 | 23,4 | 394,5 | 0 |
| СПК "Верный путь" | 31:22:0000000:283 | 29,4 | 0 | 0 | 29,4 | 0 |
| СПК "Ясные зори" | 31:22:0103001:189 | 35,06 | 0 | 0 | 35,06 | 0 |
| СПК "Факел" | 31:22:0000000:229 | 359,9 | 0 | 0 | 359,9 | 0 |
| СПК "имени Гагарина" | 31:22:0000000:298 | 540,19 | 0 | 0 | 540,19 | 0 |
| СПК " Рассвет" | 31:22:0000000:277 | 217,59 | 0 | 0 | 217,59 | 0 |
| СПК "Нива" | 31:22:0000000:297 | 480,13 | 0 | 0 | 480,13 | 0 |
| СПК "Нива" | 31:22:0000000:501 | 72,92 | 72,92 | 0 | 0 | 0 |
| ОАО "Пирогово" | 31:22:0000000:300 | 7,2 | 0 | 0 | 7,2 | 0 |
| к-з им. Куйбышева | 31:22:0000000:279 | 119,00 | 0 | 46,3 | 72,7 | 0 |
| к-з Родина | 31:22:0000000:289 | 449,79 | 0 | 0 | 449,79 | 0 |
| СПК Искра | 31:22:0000000:292 | 245,96 | 0 | 0 | 245,96 | 0 |
| СПК Луч | 31:22:0000000:250 | 480,40 | 0 | 0 | 480,40 | 0 |
| СПК Победа | 31:22:0000000:299 | 556,56 | 0 | 68,5 | 488,06 | 0 |
| СПК Ясные зори | 31:22:0000000:210 | 274,67 | 0 | 0 | 274,67 | 0 |
| СПК Зенит | 31:22:0000000:293 | 427,59 | 0 | 25,59 | 402,00 | 0 |
| ИТОГО: | 7548,61 | 72,92 | 224,23 | 7207,70 | 43,75 | |
| Белгородский район | ||||||
| ПКАО "Красная Нива" | 31:15:0610003:67 | 47,98 | 0 | 0 | 46,28 | 1,7 |
| ПКАО "Красная Нива" | 31:15:0610002:71 | 12,6 | 0 | 0 | 12,6 | 0 |
| СПК "Новая жизнь" | 31:15:0506003:655 | 74,97 | 0 | 0 | 74,97 | 0 |
| ЗАО "Племенной завод "Разуменский" | 31:15:1006002:470 | 3,13 | 0 | 3,13 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 138,68 | 0,00 | 3,13 | 133,85 | 1,70 | |
| Валуйский городской округ | ||||||
| АОЗТ "имени Дзержинского" | 31:26:0000000:330 | 226,4 | 0 | 62,49 | 163,91 | 0 |
| АОЗТ "имени Дзержинского" | 31:26:1405001:10 | 9,23 | 0 | 9,23 | 0 | 0 |
| АОЗТ "имени Дзержинского" | 31:26:1401001:10 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| АОЗТ "имени Дзержинского" | 31:26:1403002:4 | 2,64 | 0 | 2,64 | 0 | 0 |
| АОЗТ "имени Дзержинского" | 31:26:1403002:3 | 3,39 | 0 | 3,39 | 0 | 0 |
| АОЗТ "имени Дзержинского" | 31:26:1403002:5 | 5,99 | 0 | 0 | 5,99 | 0 |
| АОЗТ "имени Дзержинского" | 31:26:1403001:46 | 1,45 | 0 | 1,45 | 0 | 0 |
| АОЗТ "Рассвет" | 31:26:3301001:20 | 3,4 | 0 | 0 | 3,4 | 0 |
| АОЗТ "Рассвет" | 31:26:3301001:14 | 0,26 | 0 | 0 | 0,26 | 0 |
| АОЗТ "Рассвет" | 31:26:3301001:16 | 19,74 | 0 | 0 | 19,74 | 0 |
| АОЗТ "Рассвет" | 31:26:3301001:18 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| АОЗТ "Рассвет" | 31:26:3301001:19 | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 | 0 |
| АОЗТ "Рассвет" | 31:26:3301002:2 | 1,73 | 0 | 0 | 1,73 | 0 |
| АОЗТ "Рассвет" | 31:26:3301001:11 | 2,22 | 0 | 0 | 2,22 | 0 |
| АОЗТ "Рассвет" | 31:26:3301001:12 | 42,78 | 0 | 0 | 42,78 | 0 |
| АОЗТ "Рассвет" | 31:26:3301001:13 | 1,2 | 0 | 0 | 1,2 | 0 |
| АОЗТ "Рассвет" | 31:26:3301003:5 | 1,92 | 0 | 0 | 1,92 | 0 |
| АОЗТ "Рассвет" | 31:26:3308001:3 | 12,5 | 0 | 0 | 12,5 | 0 |
| ЗАО "имени Горького" | 31:26:2604006:4 | 1,7 | 0 | 0,96 | 0,74 | 0 |
| АОЗТ "имени Шевченко" | 31:26:2204007:15 | 22,44 | 0 | 0 | 22,44 | 0 |
| АОЗТ "имени Шевченко" | 31:26:2204007:12 | 28,49 | 0 | 0 | 28,49 | 0 |
| АОЗТ "Яблоновское" | 31:26:0000000:290 | 117,94 | 0 | 0 | 117,94 | 0 |
| АОЗТ "имени Свердлова" | 31:26:0000000:274 | 179,19 | 0 | 0 | 179,19 | 0 |
| ИТОГО: | 711,81 | 0,00 | 80,16 | 631,65 | 0,00 | |
| Вейделевский район | ||||||
| АОЗТ "Центральное" | 31:25:0000000:122 | 304,07 | 0 | 0 | 304,07 | 0 |
| совхоз "Вейделевский" | 31:25:0805002:42 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| совхоз "Колос" | 31:25:0406002:150 | 8,53 | 0 | 0 | 8,53 | 0 |
| совхоз "Колос" | 31:25:0000000:123 | 362,47 | 0 | 0 | 362,47 | 0 |
| совхоз "Луговое" | 31:25:0000000:117 | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 |
| ИТОГО: | 813,07 | 0 | 0 | 813,07 | 0 | |
| Волоконовский район | ||||||
| ОАО "Русь и КФХ "Гарант" | 31:20:0000000:166 | 435,48 | 0 | 0 | 435,48 | 0 |
| ОАО "Русь и КФХ "Гарант" | 31:20:0000000:929 | 50,35 | 50,35 | 0 | 0 | 0 |
| ОАО "Русь и КФХ "Гарант" | 31:20:0000000:425 | 369.60 | 0 | 143.8 | 225.8 | 0 |
| ИТОГО: | 485,83 | 50,35 | 0 | 435,48 | 0 | |
| Губкинский городской округ | ||||||
| АОЗТ "Авангард" | 31:03:0904005:289 | 3,92 | 0 | 3,92 | 0 | 0 |
| СПК "Казацкий" | 31:03:0401001:127 | 8,85 | 0 | 0 | 8,85 | 0 |
| СПК "Казацкий" | 31:03:0401001:121 | 4,47 | 0 | 0 | 4,47 | 0 |
| СПК "Казацкий" | 31:03:0401001:123 | 4,64 | 0 | 0 | 4,64 | 0 |
| СПК "Казацкий" | 31:03:0401001:119 | 1,42 | 0 | 0 | 1,42 | 0 |
| СПК "Казацкий" | 31:03:0401001:117 | 5,82 | 0 | 0 | 5,82 | 0 |
| СПК "Казацкий" | 31:03:0401001:116 | 6,24 | 0 | 0 | 6,24 | 0 |
| СПК "Казацкий" | 31:03:0401001:134 | 4,9 | 0 | 0 | 4,9 | 0 |
| СПК "Казацкий" | 31:03:0401001:120 | 13,91 | 0 | 0 | 13,91 | 0 |
| ОГУП "Губкинское" | 31:03:0203002:35 | 20,6 | 20,6 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 74,77 | 20,6 | 3,92 | 50,25 | 0 | |
| Корочанский район | ||||||
| Корочанский сельскохозяйственный техникум | 31:09:1106001:37 | 17,79 | 0 | 0 | 5 | 12,79 |
| Корочанский сельскохозяйственный техникум | 31:09:1102002:74 | 5,03 | 0 | 0 | 5,03 | 0 |
| Корочанский сельскохозяйственный техникум | 31:09:1001003:26 | 37,85 | 0 | 0 | 24 | 13,85 |
| Корочанский сельскохозяйственный техникум | 31:09:1102001:16 | 41,76 | 0 | 0 | 31,76 | 10 |
| СПК "Плотавский" | 31:09:0000000:342 | 26,3 | 0 | 20,56 | 5,74 | 0 |
| СПК "Правда" | 31:09:2510001:11 | 47,46 | 0 | 0 | 47,46 | 0 |
| СПК "Правда" | 31:09:2502002:15 | 16,33 | 0 | 0 | 0 | 16,33 |
| ИТОГО: | 192,52 | 0 | 20,56 | 118,99 | 52,97 | |
| Красненский район | ||||||
| ОАО "Казанское" (Готовское сельское поселение) | 31:07:0000000:158 | 481,38 | 0 | 0 | 481,38 | 0 |
| ООО "Земское" (Новоуколовское сельское поселение) | 31:07:0000000:152 | 914,12 | 0 | 0 | 914,12 | 0 |
| ООО "Земское" (Новоуколовское сельское поселение) | 31:07:0109001:33 | 1,41 | 0 | 0 | 1,41 | 0 |
| ОАО "Эфко-Большое" (Большовское сельское поселение) | 31:07:0000000:157 | 276,4 | 0 | 0 | 276,4 | 0 |
| АОЗТ "Колос" (Сетищенское сельское поселение) | 31:07:0000000:164 | 218,8 | 0 | 0 | 218,8 | 0 |
| ОАО "Эфко-Камызино" (Камызинское сельское поселение) | 31:07:0000000:161 | 356,26 | 0 | 0 | 356,26 | 0 |
| ОАО "Эфко-Ураково" (Камызинское сельское поселение) | 31:07:0000000:165 | 371,22 | 0 | 0 | 371,22 | 0 |
| ООО "Благодатное" (Горкинское сельское поселение) | 31:07:0000000:163 | 430,7 | 0 | 0 | 430,7 | 0 |
| ОАО "Рождественское" (Лесноуколовское сельское поселение) | 31:07:0000000:160 | 159,8 | 0 | 0 | 159,8 | 0 |
| АОЗТ Восход | 31:07:0000000:166 | 464,30 | 464,30 | |||
| ОАО Эфко-Круглое | 31:07:0000000:159 | 401,44 | 401,44 | |||
| ИТОГО: | 4075,8339 | 0 | 0 | 4075,8339 | 0 | |
| Красногвардейский район | ||||||
| АО "Россия" | 31:21:0000000:257 | 49,29 | 0 | 0 | 49,29 | 0 |
| АО "Верхососенское" | 31:21:0000000:198 | 89,46 | 0 | 0 | 80,76 | 8,7 |
| СПК "имени Ильича" | 31:21:0000000:199 | 160,11 | 0 | 0 | 160,11 | 0 |
| АО "Палатовское" | 31:21:0000000:227 | 750,21 | 0 | 0 | 750,21 | 0 |
| Красногвардейский сельскохозяйственный техникум | 31:21:0000000:208 | 451,10 | 0 | 0 | 451,1 | 0 |
| АО Русь | 31:21:0000000:201 | 97,43 | 97,43 | |||
| к-з Тихая Сосна | 31:21:0000000:211 | 420,28 | 420,28 | |||
| СПК им. Ленина | 31:21:0000000:284 | 268,00 | 268,00 | |||
| ИТОГО: | 2285,88 | 0 | 268 | 2009,1787 | 8,7 | |
| Новооскольский городской округ | ||||||
| АОЗТ "Рассвет" | 31:19:0000000:232 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 |
| АОЗТ "Родина" | 31:19:0000000:238 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| АОЗТ "Заря" | 31:19:0000000:234 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| колхоз "Знамя труда" | 31:19:0000000:243 | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 |
| АОЗТ "Тростенецкое" | 31:19:0000000:239 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| АОЗТ "Колос" | 31:19:0000000:233 | 595 | 0 | 0 | 595 | 0 |
| колхоз "Дружба" | 31:19:0000000:241 | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 |
| АОЗТ им. 1-ой Конной Армии | 31:19:0000000:235 | 200,00 | 200,00 | |||
| АОЗТ Путь | 31:19:0000000:240 | 139,9971 |
139,9971 |
|||
| ИТОГО: | 2621,00 | 0,00 | 0,00 | 2621,00 | 0,00 | |
| Ракитянский район | ||||||
| АОЗТ "Дмитриевка" | 31:11:0000000:260 | 5,4 | 0 | 0 | 5,4 | 0 |
| АОЗТ "Дмитриевка" | 31:11:0000000:261 | 16,2 | 0 | 0 | 16,2 | 0 |
| ИТОГО: | 21,6 | 0 | 0 | 21,6 | 0 | |
| Чернянский район | ||||||
| ЗАО "Колос" | 31:08:1605001:20 | 27,6 | 0 | 0 | 27,6 | 0 |
| ЗАО "Нива" | 31:08:0805001:110 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0,15 |
| ИТОГО: | 27,75 | 0 | 0 | 27,6 | 0,15 | |
| Шебекинский городской округ | ||||||
| ЗАО "Заря" | 31:17:1905001:56 | 5,72 | 0 | 5,72 | 0 | 0 |
| ЗАО "имени Ватутина" | 31:17:1803006:71 | 14,55 | 0 | 0 | 0 | 14,55 |
| ИТОГО: | 20,27 | 0 | 5,72 | 0 | 14,55 | |
| Яковлевский городской округ | ||||||
| СПК "Правда" | 31:10:1401001:65 | 0,8 | 0 | 0 | 0,8 | 0 |
| СПК имени Дзержинского | 31:10:0000000:302 | 4,4 | 0 | 0 | 4,4 | 0 |
| СПК "Терновский" | 31:10:0000000:298 | 36 | 0 | 0 | 22,4 | 13,6 |
| СПК "Заря" | 31:10:0000000:220 | 236,94 | 6 | 0 | 230,94 | 0 |
| СПК "имени Ленина" | 31:10:0000000:301 | 6,2 | 0 | 0 | 6,2 | 0 |
| СПК "Дружба" имени Васильева | 31:10:0000000:223 | 25,9 | 0 | 0 | 0 | 25,9 |
| СПК "1 Мая" | 31:10:1104002:6 | 8,8 | 0 | 0 | 8,8 | 0 |
| СПК "1 Мая" | 31:10:1105005:48 | 14,5 | 0 | 9 | 5,5 | 0 |
| СПК "1 Мая" | 31:10:1105005:47 | 2,5 | 0 | 0 | 2,5 | 0 |
| ИТОГО: | 336,04 | 6 | 9 | 281,54 | 39,5 | |
| ВСЕГО: | 19 353,66 | 149,87 | 614,72 | 18 427,75 | 161,32 | |

